Route
The start and finish of the Tour de Helsinki is at the Olympic Velodrome, in Käpylä. The route runs from the Velodrome to the west through Koskelantie and Hakamäentie towards Haaga. The ride starts in a slow paced convoy through the city. The speed restriction ends and the race starts in Espoo, after about 11,5 kms. There are four service points along the route, at about 30 km intervals.
Start and finish
Profile
The route is 140 kilometers long and it has a total ascent of about 1000 metres.

Timetable
The chart below represents the estimated times at which each location, crossroads, service point etc. is reached.
| Place | Street/road/crossroads | Kms from the start | Kms to the finish | Time 45 km/h | Time 40 km/h | Time 35 km/h | Time 30 km/h | Time 25 km/h | Time 20 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Olympic Velodrome | Mäkelänkatu | 0,0 | 140,1 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| Käpylä | Koskelantie | 0,8 | 139,3 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 |
| Hartwall arena | Hakamäentie | 1,8 | 138,3 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
| Hämeenlinnanväylä | Vihdintie | 3,5 | 136,6 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 |
| Etelä-Haaga roundabout | Pitäjänmäentie | 4,6 | 135,5 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 |
| Pitäjänmäki | Pitäjänmäentie | 6,6 | 133,5 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| ESPOO | Turuntie (110) | 7,1 | 133,0 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 |
| Leppävaara, Kehä I | Turuntie (110) | 9,4 | 130,7 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 |
| Karakallio, speed restriction ends | Turuntie (110) | 11,7 | 128,4 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
| KAUNIAINEN | Turuntie (110) | 15,2 | 124,9 | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:46 |
| ESPOO | Turuntie (110) | 15,6 | 124,5 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:47 |
| Bemböle, Kehä III | Kunnarlantie | 18,0 | 122,1 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:54 |
| Kunnarla | Velskolantie | 24,4 | 115,7 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | 12:01 | 12:06 | 12:13 |
| Takkula, Vihdintie | Lakistontie | 31,1 | 109,0 | 12:01 | 12:04 | 12:08 | 12:14 | 12:22 | 12:33 |
| NURMIJÄRVI | Takkulantie | 34,9 | 105,2 | 12:06 | 12:10 | 12:15 | 12:22 | 12:31 | 12:45 |
| Lepsämä | Lepsämäntie | 38,1 | 102,0 | 12:10 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:38 | 12:54 |
| 1. service point | Lepsämäntie | 39,7 | 100,4 | 12:12 | 12:17 | 12:23 | 12:31 | 12:42 | 12:59 |
| Perttula | Lopentie (132) | 47,1 | 93,0 | 12:22 | 12:26 | 12:36 | 12:46 | 13:00 | 13:21 |
| Perttula | Perttulantie (1321) | 47,6 | 92,5 | 12:23 | 12:29 | 12:37 | 12:47 | 13:01 | 13:23 |
| Nurmijärvi centre | Raalantie (1321) | 54,8 | 85,3 | 12:33 | 12:40 | 12:49 | 13:02 | 13:19 | 13:44 |
| 2. service point | Raalantie (1321) | 58,9 | 81,2 | 12:38 | 12:46 | 12:56 | 13:10 | 13:28 | 13:57 |
| Nukari | Nukarintie | 65,4 | 74,7 | 12:47 | 12:56 | 13:07 | 13:23 | 13:44 | 14:16 |
| Nukari | Hämeentie (45) | 65,5 | 74,6 | 12:47 | 12:56 | 13:07 | 13:23 | 13:44 | 14:17 |
| Nukari | Ridasjärventie (1403) | 66,2 | 73,9 | 12:48 | 12:57 | 13:09 | 13:24 | 13:46 | 14:19 |
| TUUSULA | Ridasjärventie (1403) | 66,9 | 73,2 | 12:49 | 12:58 | 13:10 | 13:26 | 13:48 | 14:21 |
| Jokela | Ridasjärventie (1403) | 70,2 | 69,9 | 12:53 | 13:03 | 13:15 | 13:32 | 13:56 | 14:31 |
| HYVINKÄÄ | Uudenkyläntie (1403) | 71,8 | 68,3 | 12:55 | 13:05 | 13:18 | 13:36 | 13:59 | 14:35 |
| Uusikylä | Kellokoskentie (1453) | 73,1 | 67,0 | 12:57 | 13:07 | 13:20 | 13:38 | 14:02 | 14:49 |
| TUUSULA | Kellokoskentie (1453) | 75,3 | 64,8 | 13:00 | 13:11 | 13:24 | 13:42 | 14:08 | 14:46 |
| Linjamäki | Niittykulmantie | 79,8 | 60,3 | 13:06 | 13:17 | 13:32 | 13:52 | 14:19 | 14:59 |
| Kellokoski | Linjatie | 85,7 | 54,4 | 13:14 | 13:26 | 13:42 | 14:03 | 14:33 | 15:17 |
| MÄNTSÄLÄ, Vanha Lahdentie | Halkiantie (1493) | 88,7 | 51,4 | 13:18 | 13:31 | 13:47 | 14:09 | 14:40 | 15:26 |
| Jokelanseutu | Paippistentie | 90,8 | 49,3 | 13:21 | 13:34 | 13:51 | 14:14 | 14:45 | 15:32 |
| SIPOO | Granbackantie | 91,1 | 49,0 | 13:21 | 13:34 | 13:51 | 14:14 | 14:46 | 15:33 |
| Pohjois-Paippinen | Paippistentie | 95,4 | 44,7 | 13:27 | 13:41 | 13:59 | 14:23 | 14:56 | 15:46 |
| 3. service point | Paippistentie | 95,9 | 44,2 | 13:27 | 13:41 | 13:59 | 14:24 | 14:57 | 15:48 |
| Nikkilä | Pornaistentie (1494) | 108,1 | 32,0 | 13:44 | 14:00 | 14:20 | 14:48 | 15:26 | 16:24 |
| Nikkilä | Nikkiläntie (1521) | 109,6 | 30,5 | 13:46 | 14:02 | 14:23 | 14:51 | 15:30 | 16:29 |
| Svartböle | Vanha Porvoontie | 114,9 | 25,2 | 13:53 | 14:10 | 14:32 | 15:02 | 15:43 | 16:45 |
| 4. service point | Vanha Porvoontie | 117,8 | 22,3 | 13:57 | 14:14 | 14:37 | 15:07 | 15:50 | 16:53 |
| Myras | Vanha Porvoontie | 118,3 | 21,8 | 13:57 | 14:15 | 14:38 | 15:08 | 15:51 | 16:54 |
| VANTAA | Vanha Porvoontie | 119,1 | 21,0 | 13:58 | 14:16 | 14:39 | 15:10 | 15:53 | 16:57 |
| Lahdentie | Koivukylänväylä (1375) | 122,1 | 18,0 | 14:02 | 14:21 | 14:44 | 15:16 | 16:00 | 17:06 |
| Hakkila | Vanha Porvoontie | 122,6 | 17,5 | 14:03 | 14:21 | 14:45 | 15:17 | 16:01 | 17:08 |
| HELSINKI, Kehä III | Vanha Porvoontie | 126,5 | 13,6 | 14:08 | 14:27 | 14:52 | 15:25 | 16:11 | 17:20 |
| Heikinlaakso | Vanha Porvoontie | 127,4 | 12,7 | 14:09 | 14:29 | 14:53 | 15:27 | 16:13 | 17:22 |
| Suurmetsäntie | Tattariharjuntie | 128,2 | 11,9 | 14:10 | 14:30 | 14:55 | 15:28 | 16:15 | 17:25 |
| Kehä I | Latokartanontie | 132,5 | 7,6 | 14:16 | 14:36 | 15:02 | 15:37 | 16:25 | 17:38 |
| Viikki | Viikintie | 134,7 | 5,4 | 14:19 | 14:40 | 15:06 | 15:41 | 16:30 | 17:44 |
| Vanhankaupunginkoski | Koskelantie | 136,8 | 3,3 | 14:22 | 14:43 | 15:10 | 15:45 | 16:35 | 17:50 |
| Käpylä | Kalervonkatu | 138,8 | 1,3 | 14:25 | 14:46 | 15:13 | 15:49 | 16:40 | 17:56 |
| Kumpula | Limingantie | 139,2 | 0,9 | 14:25 | 14:46 | 15:14 | 15:50 | 16:41 | 17:58 |
| The College of Midwives | Isonniitynkatu | 139,7 | 0,4 | 14:26 | 14:47 | 15:15 | 15:51 | 16:42 | 17:59 |
| Kumpula | Isonniitynkatu | 139,8 | 0,3 | 14:26 | 14:47 | 15:15 | 15:51 | 16:43 | 17:59 |
| Entrance to the Velodrome | Mäkelänkatu | 140,0 | 0,1 | 14:26 | 14:48 | 15:15 | 15:52 | 16:43 | 18:00 |
| The Olympic Velodrome | Mäkelänkatu | 140,1 | 0,0 | 14:26 | 14:48 | 15:15 | 15:52 | 16:43 | 18:00 |






